Last Updated March 15, 2010
| HOME | |||||||||||||
| Pythons | Elapid Snakes | Sea Snakes | File Snakes | Blind Snakes | Turtles | Dragon Lizards | Geckos | Legless Lizards | Monitor Lizards | Skinks | Crocodiles |
A Listing of Australian Turtles
Distribution Key
| Carettochelys insculpta | Pig Nosed or Pitted-Shelled Turtle | NT |
| Chelodina (Macrochelodina) expansa | Broad-Shelled River Turtle | NSW,Qld,SA,Vic |
| Chelodina (Macrochelodina) longicollis | Eastern Snake-Headed Tortoise | NSW,Qld,SA,Vic |
| Chelodina (Macrochelodina) burrunganjii | *Sandstone Long-necked Turtle | NT | Chelodina (Macrochelodina) canni | *Cann's Long-necked Turtle | NT,Qld | MacroChelodina (Macrochelodina) walloyarrina | *Kimberley Long-necked Turtle | NT,Qld | Chelodina (Macrochelodina) kutchlingi | *Kutchling's Long-necked Turtle | NT,Qld |
| Chelodina (Macrochelodina) oblonga | Oblong Turtle | WA |
| Chelodina (Macrochelodina) rugosa | Northern Snake-Necked Turtle | NT,Qld,WA |
| Chelodina (Macrochelodina) steindachneri | Flat-Shelled Turtle | WA |
| Elseya dentata | Northern Snapping Turtle | NT,Qld,WA | Northern Snapping Turtle | NT,Qld,WA |
| Elseya latisternum | Saw-Shelled Turtle | NSW,NT,Qld |
| Elseya purvisi | *Purvis' Turtle | NSW |
| Elseya lavarackorum | *Gulf Turtle | NT,Qld |
| Elseya irwini | *Yellow-headed Snapping Turtle | Qld |
| Elseya bellii | *Bell's Turtle | NSW,Qld |
| Elseya georgesi | *Georges' Turtle | NSW |
| Elusor macrurus | *Mary River Turtle | Qld |
| Emydura australis | North-West Red-Faced Turtle | WA,NT |
| Emydura krefftii | Krefft's River Turtle | NSW(?),Qld |
| Emydura macquarii | *Maquarie Turtle | NSW,Qld,SA,Vic |
| Emydura signata (was macquarii) | Brisbane Short-necked Turtle | NSW,Qld |
| Emydura subglobosa | Jardine River Turtle | Qld |
| Emydura tanybaraga | *Northern Yellow-faced Turtle | NT,Qld |
| Emydura victoriae | Northern Red-faced Turtle | NT | Emydura worrelli | *Worrell's Short-Necked Turtle | NT |
| Pseudemydura umbrina | Western Swamp Turtle | WA |
| Rheodytes leukops | Fitzroy River Turtle | Qld |
| Caretta caretta | Loggerhead Turtle | NT,Qld,Tas,WA |
| Chelonia mydas japonica | Green Turtle | NSW(?),NT,Qld,WA |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill Turtle | NSW(?),NT,Qld,Tas |
| Lepidochelys olivacea | Pacific Ridley Turtle | NT,Qld,WA |
| Chelonia depressa | Flatback Turtle | NSW(?),NT,Qld,WA |
| Dermochelys coriacea | Leathery or Luth Turtle | NSW,NT,Qld,Tas,WA |
Click on the abbreviation below to see a map of the area
CI = Christmas Island |
||
NT = Northern Territory |
Qld = Queensland |
SA = South Australia |
Tas = Tasmania |
Vic = Victoria |
WA = Western Australia |
©2010 John Fowler and John Hollister. All rights reserved. Reproduction or re-use of information or materials from this web site is strictly prohibited and against international law. (NOTE:- No permission is needed to link to this web page)
Note Content provided by other contributors cannot be used without their permission.