 
  
  
  
  
  
  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
      
|  COMMON NAME  |  SCIENTIFIC NAME  | DISTRIBUTION | 
| Western Tiger Snake | Now called Notechis scutatus occidentalis (was Notechis ater occidentalis) | WA (Dark Green) | 
| Eastern or Mainland Tiger Snake | Now called Notechis scutatus scutatus | NSW, ACT, Qld, SA, Vic, Tas (Orange) | 
|  COMMON NAME  |  SCIENTIFIC NAME  | DISTRIBUTION | 
|  Krefft's Black Tiger Snake  |  Now called Notechis scutatus ater | SA (Southern Flinders Ranges) (Purple) | 
|  Tasmanian Tiger Snake  |  Now called Notechis scutatus humphreysi | Tas (Yellow) | 
|  Peninsula Black Tiger Snake  |  Now called Notechis scutatus  niger | SA (Blue) | 
| Chappell Island Tiger Snake(Status uncertain) |  Now called Notechis scutatus    serventyi (was Notechis ater serventyi)  | Tas (Offshore Islands) (Red) | 
 
 .
. 
 
 
|     | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 
  Elapids | 
Elapids | 
Elapids | 
  Elapids | 
  Elapids | 
Elapids | 
        Elapids | 
    Elapids | 
|   |   |   |  |  |   | ||
| Reptiles of South Australia | 
  Reptiles | 
Reptiles  | 
Reptiles  | 
Reptiles  | 
  Reptiles  | 
Reptiles  | Reptiles of Tasmania | 
| Reptiles of Lord Howe Island | Reptiles of Christmas Island |  Reptiles  | Reptiles of Norfolk Island | 
| ANY CONTRIBUTION APPRECIATED |